- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garaje / Parking | Mondragón | 20 | 0 | 25.000€ | ||
PIS0016 | Piso | Mondragón | 3 | 77 | 6 | 154.000€ | |
LOC0001 | Local comercial | Mondragón | 48 | 0 | 160.000€ | ||
PIS0004 | Piso | Mondragón | 3 | 100 | 4 | 170.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Aramaio | 3 | 160 | 6 | 170.000€ | |
PIS0018 | Piso | Mondragón | 2 | 79 | 6 | 198.000€ | |
PIS0006 | Piso | Eskoriatza | 3 | 105 | 4 | 210.000€ | |
PIS0013 | Piso | Mondragón | 2 | 70 | 9 | 220.000€ | |
PIS0011 | Piso | Mondragón | 3 | 94 | 6 | 315.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9